15/05/2008
english  |  deutsch
Alquileres
Tarifas alquiler
Venta Viviendas
Venta Solares
Fotos entorno
Contacto
Bienvenido a la web del
Balcón d'es Trenc
Empresa
 

Lista de precios alquiler por vivienda 2008

Balcón des Trenc I (Vivienda 3 habitaciones y 3 baños)

Periodo Precio diario(*) Precio semanal Precio mensual
01-01 al 14-03 145,00 725,00 2.650,00
15-03 al 29-03 210,00 1.250,00 4.250,00
30-03 al 31-05 145,00 725,00 2.650,00
01-06 al 12-07 210,00 1.250,00 4.250,00
13-07 al 31-08 410,00 2.200,00 8.000,00
01-09 al 12-10 210,00 1.250,00 4.250,00
13-10 al 31-12 145,00 725,00 2.650,00

Balcón des Trenc II (Vivienda 2 habitaciones y 2 baños)

Periodo Precio diario(*) Precio semanal Precio mensual
01-01 al 14-03 100,00 550,00 1.750,00
15-03 al 29-03 150,00 900,00 2.900,00
30-03 al 31-05 100,00 550,00 1.750,00
01-06 al 12-07 150,00 900,00 2.900,00
13-07 al 31-08 275,00 1.600,00 6.000,00
01-09 al 12-10 150,00 900,00 2.900,00
13-10 al 31-12 100,00 550,00 1.750,00
(*) Estancia mínima 3 días