13/03/2010
english  |  deutsch
Alquileres
Tarifas alquiler
Venta Viviendas
Venta Solares
Fotos entorno
Contacto
Bienvenido a la web del
Balcón d'es Trenc
Empresa
 

Lista de precios alquiler por vivienda 2010

Balcón des Trenc I (Vivienda 3 habitaciones y 3 baños)

Periodo Precio diario(*) Precio semanal Precio mensual
01-01 al 29-05 140,00 750,00 2.750,00
30-05 al 10-07 220,00 1.300,00 4.450,00
11-07 al 31-08 440,00 2.350,00 8.400,00
01-09 al 23-10 220,00 1.300,00 4.450,00
24-10 al 31-12 140,00 750,00 2.750,00

Balcón des Trenc II (Vivienda 2 habitaciones y 2 baños)

Periodo Precio diario(*) Precio semanal Precio mensual
01-01 al 29-05 105,00 575,00 1.830,00
30-05 al 10-07 160,00 950,00 3.050,00
11-07 al 31-08 295,00 1.700,00 6.300,00
01-09 al 23-10 160,00 950,00 3.050,00
24-10 al 31-12 105,00 575,00 1.830,00
(*) Estancia mínima 3 días