08/02/2012
english  |  deutsch
Alquileres
Tarifas alquiler
Venta Viviendas
Venta Solares
Fotos entorno
Contacto
Bienvenido a la web del
Balcón d'es Trenc
Empresa
Tel. 686 650 396
 

Lista de precios alquiler por vivienda 2012

Balcón des Trenc I (Vivienda 3 habitaciones y 3 baños)

Periodo Precio diario(*) Precio semanal Precio mensual
01-01 al 26-05 140,00 750,00 2.750,00
27-05 al 07-07 220,00 1.300,00 4.450,00
08-07 al 31-08 440,00 2.350,00 8.500,00
01-09 al 20-10 220,00 1.300,00 4.450,00
21-10 al 31-12 140,00 750,00 2.750,00

Balcón des Trenc II (Vivienda 2 habitaciones y 2 baños)

Periodo Precio diario(*) Precio semanal Precio mensual
01-01 al 26-05 110,00 600,00 1.900,00
27-05 al 07-07 165,00 975,00 3.150,00
08-07 al 31-08 305,00 1.800,00 6.600,00
01-09 al 20-10 165,00 975,00 3.150,00
21-10 al 31-12 110,00 600,00 1.900,00
(*) Estancia mínima 3 días